| AFFLUENZA CAMERA: 84,33% | ||||
| AFFLUENZA SENATO: 84,29% | ||||
|
Senato (finale) |
Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Fratelli d'Italia | 43 | 1,70% | 54 | 1,97% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 394 | 15,55% | 406 | 14,82% |
| Lega Nord | 22 | 0,87% | 19 | 0,69% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 22 | 0,87% | 26 | 0,95% |
| M.I.R. – Moderati in Rivoluzione | 44 | 1,74% | 48 | 1,75% |
| MoVimento 5 Stelle | 530 | 20,92% | 613 | 22,37% |
| Centro Democratico | 12 | 0,47% | 6 | 0,22% |
| Partito democratico – Pd | 1.046 | 41,28% | 1.073 | 39,16% |
| Sinistra ecologia e libertà – Sel | 105 | 4,14% | 116 | 4,23% |
| Io amo l'Italia | – – | – – | 6 | 0,22% |
| Partito comunista dei lavoratori | 11 | 0,43% | 13 | 0,47% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 3 | 0,12% | 6 | 0,22% |
| Futuro e Libertà per l'Italia – Fli | – – | – – | 13 | 0,47% |
| Unione di Centro – Udc | – – | – – | 48 | 1,75% |
| Scelta Civica | 221 | 8,72% | 189 | 6,90% |
| Forza Nuova | 7 | 0,28% | 6 | 0,22 |
| Casapound Italia | 4 | 0,16% | 4 | 0,15% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 51 | 2,01% | 68 | 2,48% |
| Fare – Per fermare il declino | 19 | 0,75% | 24 | 0,88% |
| AFFLUENZA FINALE CAMERA: 2.835 VOTANTI | 87,1% | |||
| AFFLUENZA FINALE SENATO: 2.615 VOTANTI | 86,9% | |||
| Senato | Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Partito democratico – Pd | 1.214 | 47,8% | 1.310 | 47,7% |
| Di Pietro – Idv | 83 | 3,3% | 87 | 3,2% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 792 | 31,2% | 841 | 30,6% |
| Lega Nord | 51 | 2% | 59 | 2,1% |
| Unione di Centro – Udc | 130 | 5,1% | 144 | 5,2% |
| Sinistra Arcobaleno | 138 | 5,4% | 112 | 4,1% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 65 | 2,6% | 82 | 3% |
| Partito Socialista | 10 | 0,4% | 19 | 0,7% |
| Partito comunista lavoratori | 16 | 0,6% | 19 | 0,7% |
| Sinistra critica | 13 | 0,5% | 17 | 0,6% |
| Partito liberale italiano – Pli | 7 | 0,3% | 20 | 0,7% |
| Aborto? No, grazie | – – | – – | 11 | 0,4% |
| Per il Bene Comune | 10 | 0,4% | 11 | 0,4% |
| Unione democratica per i consumatori | 10 | 0,4% | 7 | 0,3% |
| Forza Nuova | – – | – – | 6 | 0,2% |
| M.E.D.A. | 2 | 0,1% | 2 | 0,1% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































