TAVARNELLE – Un dato clamoroso quello con il quale David Baroncelli, candidato sindaco di Centrosinistra Tavarnelle, ha sbaragliato la concorrenza e diventando sindaco con oltre il 72% delle preferenze.
Qui sotto tutti i risultati, compresi quelli delle Europee nel comune tavarnellino.
ELEZIONI EUROPEE 2014
COMUNE DI TAVARNELLE
|
AFFLUENZA |
VOTI | % |
|---|---|---|
| ORE 12.00 | 1.252 | 21,02% |
| ORE 19.00 | 3.335 | 55,99% |
| FINALE | 4.433 | 74,43% |
| LISTE | VOTI | % |
| Federazione dei Verdi | 25 | 0,58% |
| Forza Italia | 399 | 9,31% |
| Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | 105 | 2,45% |
| Io Cambio – MAIE | 8 | 0,19% |
| Nuovo Centro Destra – UDC | 132 | 3,08% |
| Lega Nord | 94 | 2,19% |
| L'Altra Europa con Tsipras | 175 | 4,08% |
| Scelta Europea con Guy Verhofstadt | 14 | 0,33% |
| MoVimento 5 Stelle | 588 | 13,71% |
| Italia dei Valori | 23 | 0,54% |
| Partito Democratico | 1.268 | 60,29% |
ELEZIONI COMUNALI 2014
COMUNE DI TAVARNELLE
| AFFLUENZA | VOTI | % |
| ORE 12.00 | 1.251 | 20,86% |
| ORE 19.00 | 3.326 | 55,45% |
| FINALE | 4.429 | 73,84% |
| 7 sezioni su 7 | ||
| LISTA/CANDIDATO | VOTI | % |
| Lorenzo Rizzotti – MoVimento 5 Stelle | 604 | 14,65% |
| Leonardo Comucci – Forza Italia | 537 | 13,03% |
| David Baroncelli – Centrosinistra Tavarnelle | 2.981 | 72,32% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA


































