FIRENZE – Anche oggi, martedì 6 aprile, così come ieri, si conferma un brusco calo dei nuovi casi di Covid-19 in Toscana.
Con ogni probabilità diretta conseguenza del crollo (nel senso letterale) del numero dei test, dovuto ai giorni di festa.
Sia per Pasqua che per Pasquetta infatti, il numero dei test (sia molecolari che rapidi) è stato enormemente al di sotto degli standard della nostra regione. Numeri così bassi non si vedevano da mesi: anche andando a ritroso fino a febbraio, non ci si avvicina neanche a dati così bassi.
Numero di testa che rende praticamente non considerabili, a fini di confronto, i dati di ieri e di oggi, anticipati nella mattinata dal presidente della Regione Eugenio Giani.
“I nuovi casi registrati in Toscana sono 685 su 8.753 test” anticipa il presidente Giani.
“Di cui – specifica – 6.805 tamponi molecolari e 1.948 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,83% (21,6% sulle prime diagnosi)”.
I dati dal 19 febbraio ad oggi
Data | Positivi | Test totali | Test molecolari | Test rapidi | Tasso nuovi positivi | Tasso su prime diagnosi |
5/4 | 685 | 8.753 | 6.805 | 1.948 | 7,83% | 21,6% |
4/4 | 981 | 10.517 | 9.112 | 1.405 | 9,3% | 21,3% |
3/4 | 1.473 | 30.348 | 17.015 | 13.333 | 4,85% | 14,3% |
2/4 | 1.640 | 30.467 | 18.134 | 12.333 | 5,38% | 14,5% |
1/4 | 1.631 | 28.836 | 17.109 | 11.727 | 5,66% | 14,7% |
31/3 | 1.538 | 29.060 | 17.210 | 11.850 | 5,29% | 15,0% |
30/3 | 1.180 | 25.093 | 13.222 | 11.871 | 4,70% | 13,08% |
29/3 | 1.021 | 12.087 | 10.323 | 1.764 | 8,45% | 18,5% |
28/3 | 1.368 | 22.443 | 15.228 | 7.215 | 6,10% | 14,1% |
27/3 | 1.467 | 26.883 | 15.668 | 11.165 | 5,47% | 13,5% |
26/3 | 1.527 | 26.050 | 15.093 | 10.957 | 5,86% | 14,3% |
25/3 | 1.518 | 24.739 | 16.101 | 8.638 | 6,14% | 13,9% |
24/3 | 1.197 | 26.059 | 16.369 | 9.690 | 4,59% | 11,5% |
23/3 | 1.062 | 22.677 | 12.251 | 10.426 | 4,68% | 12,0% |
22/3 | 1.140 | 13.459 | 11.722 | 1.737 | 8,47% | 17,3% |
21/3 | 1.358 | 20.929 | 15.356 | 5.573 | 6,49% | 13,7% |
20/3 | 1.510 | 25.044 | 15.583 | 9.461 | 6,03% | 13,06% |
19/3 | 1.365 | 23.465 | 14.887 | 8.578 | 5,82% | 12,3% |
18/3 | 1.513 | 24.764 | 15.302 | 9.462 | 6,11% | 13,2% |
17/3 | 1.275 | 24.938 | 16.398 | 8.540 | 5,11% | 12,3% |
16/3 | 1.247 | 23.740 | 13.192 | 10.278 | 5,31% | 13,3% |
15/3 | 1.106 | 12.710 | 10.923 | 1.787 | 8,70% | 17,5% |
14/3 | 1.305 | 21.240 | 15.579 | 5.661 | 6,14% | 11,9% |
13/3 | 1.326 | 23.544 | 14.150 | 9.394 | 5,63% | 11,2% |
12/3 | 1.304 | 24.726 | 15.625 | 9.111 | 5,27% | 10,9% |
11/3 | 1.302 | 25.590 | 15.975 | 9.615 | 5,09% | 9,9% |
10/3 | 1.293 | 25.946 | 16.860 | 9.086 | 4,98% | 10,2% |
9/3 | 1.001 | 23.724 | 13.323 | 10.401 | 4,22% | 8,7% |
8/3 | 1.000 | 13.009 | 11.098 | 1.911 | 7,69% | 13,0% |
7/3 | 1.355 | 23.005 | 16.838 | 6.267 | 5,89% | 10,01% |
6/3 | 1.293 | 25.273 | 15.726 | 9.547 | 5,12% | 10% |
5/3 | 1.231 | 25.341 | 15.165 | 10.176 | 4,86% | 9,6% |
4/3 | 1.239 | 23.744 | 15.140 | 8.604 | 5,22% | 9,5% |
3/3 | 1.163 | 24.913 | 16.532 | 8.381 | 4,67% | 8,8% |
2/3 | 1.058 | 23.234 | 13.182 | 10.142 | 4,54% | 9,1% |
1/3 | 877 | 12.273 | 10.046 | 2.227 | 7,15% | 12,2% |
28/2 | 1.068 | 19.116 | 14.034 | 5.082 | 5,59% | 9,6% |
27/2 | 1.126 | 23.360 | 14.562 | 8.798 | 4,82% | 9,1% |
26/2 | 1.254 | 23.028 | 14.130 | 8.898 | 5,45% | 10,6% |
25/2 | 1.374 | 22.375 | 14.472 | 8.263 | 6,04% | 10,9% |
24/2 | 857 | 21.198 | 13.192 | 8.006 | 4,04% | 8,6% |
23/2 | 824 | 19.725 | 11.389 | 8.336 | 4,18% | 9,1% |
22/2 | 911 | 10.833 | 9.094 | 1.739 | 8,41% | 14,3% |
21/2 | 968 | 19.677 | 14.363 | 5.314 | 4,92% | 8,6% |
20/2 | 953 | 21.572 | 13.471 | 8.101 | 4,42% | 8,3% |
19/2 | 924 | 22.225 | 13.537 | 8.688 | 4,16% | 8,3% |
Nella tabella qua sopra vi abbiamo inserito tutti i dati degli ultimi giorni, così da poter valutare l’andamento del contagio anche da un punto di vista numerico e “visivo”.
Nel pomeriggio tutti i dati completi. Che ci diranno ancora una volta, in particolare, quale l’impatto ospedaliero di questo trend di contagi. E l’aggiornamento sul numero di decessi.
Molto più interessante è infatti sapere quello che è l’impatto sugli ospedali, che non risente di sabato, domenica, Pasqua o Pasquetta: se le persone stanno male, vengono ricoverate.
Per quanto riguarda l’occupazione-Covid degli ospedali toscani i dati Agenas a ieri, lunedì 5 aprile, delineavano questa situazione nella nostra regione.
Occupazione Covid delle terapie intensive al 45% (+1% rispetto al giorno prima, limite di rischio 30%, raggiunta la seconda soglia di allarme del 40%); occupazione Covid area non critica al 33% (+1% rispetto al giorno prima, limite di rischio 40%).
@RIPRODUZIONE RISERVATA