FIRENZE – Torna sopra 600 il numero di contagi nella pandemia da Covid-19 in Toscana.
Lo annunciano i dati diffusi nella mattinata di oggi, giovedì 31 dicembre, dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.
“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana – ha comunicato in mattinata il presidente Giani – sono 632 su 11.353 tamponi molecolari e 5.115 test rapidi effettuati”.
Come si vede dalla tabella, da due giorni siamo tornati, dopo la “pausa feste”, sopra gli 11mila tamponi complessivi.
Andamento positivi/tamponi in Toscana
| DATA | TAMPONI | POSITIVI | % POSITIVI / TAMPONI |
| 31/12 | 11.353 | 632 | 5,5% |
| 30/12 | 11.236 | 460 | 4,1% |
| 29/12 | 7.802 | 271 | 3,5% |
| 28/12 | 3.674 | 181 | 4,9% |
| 27/12 | 3.502 | 227 | 6,5% |
| 26/12 | 4.920 | 402 | 8,2% |
| 25/12 | 11.029 | 613 | 5,6% |
| 24/12 | 11.680 | 563 | 4,8% |
| 23/12 | 12.264 | 435 | 3,5% |
| 22/12 | 8.563 | 309 | 3,6% |
| 21/12 | 6.638 | 452 | 6,8% |
| 20/12 | 10.922 | 483 | 4,4% |
| 19/12 | 11.028 | 540 | 4,9% |
| 18/12 | 11.384 | 514 | 4,5% |
| 17/12 | 11.545 | 636 | 5,5% |
| 16/12 | 12.190 | 489 | 4,0% |
| 15/12 | 8.752 | 332 | 3,9% |
| 14/12 | 7.132 | 445 | 6,2% |
| 13/12 | 12.416 | 673 | 5,4% |
| 12/12 | 12.697 | 574 | 4,5% |
| 11/12 | 12.197 | 657 | 5,3% |
| 10/12 | 9.577 | 517 | 5,3% |
| 9/12 | 9.878 | 505 | 5,1% |
| 8/12 | 8.110 | 428 | 5,2% |
| 7/12 | 7.812 | 593 | 7,6% |
| 6/12 | 12.142 | 753 | 6,2% |
| 5/12 | 13.229 | 769 | 5,8% |
| 4/12 | 14.074 | 1.071 | 7,6% |
| 3/12 | 14.469 | 929 | 6,4% |
| 2/12 | 13.549 | 776 | 5,7% |
| 1/12 | 9.801 | 658 | 6,7% |
| 30/11 | 10.383 | 893 | 8,6% |
| 29/11 | 14.376 | 908 | 6,3% |
| 28/11 | 16.371 | 1.196 | 7,3% |
| 27/11 | 15.801 | 1.117 | 7,4% |
| 26/11 | 16.999 | 1.351 | 7,9% |
| 25/11 | 14.483 | 986 | 6,6% |
| 24/11 | 11.813 | 962 | 8,1% |
Nel pomeriggio arriveranno come di consueto i dati completi dal bollettino regionale.
Intanto si sa già che si chiude l’anno, come si vede dalla tabella, con un andamento abbastanza costante anche nelle percentuali di positivi/tamponi totali.
Se infatti si va a ritroso, a ritrovare i giorni con oltre 11mila tamponi, si vede che le percentuali dei positivi/tamponi oscillano sempre fra il 3,5% e il 5,5%.
@RIPRODUZIONE RISERVATA

























