GREVE IN CHIANTI – Una vittoria nettissima quella di Paolo Sottani, candidato sindaco per il Pd a Greve in Chianti. Che va a succedere ad Alberto Bencistà superando ampiamente il 60% dei consensi.
Una vittoria che arriva dopo una campagna elettorale a dir poco turbolenta. Qui sotto trovate tutti i risultati, compresi quelli delle Europee nel comune grevigiano.
ELEZIONI EUROPEE 2014
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
|
AFFLUENZA |
VOTI | % |
|---|---|---|
| ORE 12.00 | 2.079 | 19,99% |
| ORE 19.00 | 5.355 | 51,50% |
| FINALE | 7.408 | 71,24% |
| LISTE | VOTI | % |
| Federazione dei Verdi | 50 | 0,70% |
| Forza Italia | 648 | 9,05% |
| Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | 166 | 2,32% |
| Io Cambio – MAIE | 7 | 0,10% |
| Nuovo Centro Destra – UDC | 120 | 1,68% |
| Lega Nord | 134 | 1,87% |
| L'Altra Europa con Tsipras | 442 | 6,17% |
| Scelta Europea con Guy Verhofstadt | 24 | 0,34% |
| MoVimento 5 Stelle | 975 | 13,61% |
| Italia dei Valori | 25 | 0,35% |
| Partito Democratico | 4.571 | 63,82% |
ELEZIONI COMUNALI 2014
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
| AFFLUENZA | VOTI | % |
| ORE 12.00 | 2.079 | 19,78% |
| ORE 19.00 | 5.357 | 50,98% |
| FINALE | 7.409 | 70,51% |
| 14 sezioni su 14 | ||
| LISTA/CANDIDATO | VOTI | % |
| Carla Cavaciocchi – Forza Italia | 588 | 8,28% |
| Maurizio Marziali – Rifondazione comunista | 184 | 2,59% |
| Claudio Gurrieri – MoVimento 5 Stelle | 785 | 11,05% |
| Paolo Sottani – Partito democratico-Pse | 4.386 | 61,86% |
| Giulio Pecorini – Centrosinistra per Greve in Chianti | 1.159 | 16,32% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA


































