Dopo lo speciale sul primo turno, in cui Il Gazzettino del Chianti ha dato tutti i risultati del voto alle primarie di centrosinistra comune per comune (clicca qui) e sezione per sezione (clicca qui), domenica 2 dicembre torneremo a seguire in diretta tutta la giornata del ballottaggio fra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani.
Seguiremo quello che accade nei notri comuni, andremo ai seggi, registreremo i commenti all'uscita. E, sopratuttto, dalle 20 in poi daremo tutti i risultati in tempo reale. Seguiteci quindi, sarà una lunghissima giornata da ricordare.
| SEZIONE/COMUNE | VOTANTI | RENZI | BERSANI |
| Ponte a Ema | 663 | 54,2% | 45,8% |
| Grassina | 1.196 | 56,6% | 43,4% |
| Antella | 741 | 47,4% | 52,6% |
| Bagno a Ripoli (capoluogo) | 1.522 | 53,4% | 46,6% |
| TOTALE BAGNO A RIPOLI | 4.122 | 53,3% | 46,7% |
| San Polo in Chianti | 196 | 51% | 49% |
| Panzano in Chianti | 199 | 63,3% | 36,7% |
| Strada in Chianti | 642 | 58,1% | 41,9% |
| Lucolena | 117 | 49,6% | 50,4% |
| Greve in Chianti (capoluogo) | 889 | 64,2% | 35,8% |
| TOTALE GREVE IN CHIANTI | 2.052 | 60,1% | 39,9% |
| Cerbaia | 623 | 56,7% | 43,3% |
| Mercatale | 530 | 51,5% | 48,5% |
| San Casciano (capoluogo) | 1.399 | 52,3% | 47,7% |
| TOTALE SAN CASCIANO | 2.552 | 53,5% | 46,5% |
| TOTALE BARBERINO V.E. | 536 | 59,5% | 40,5% |
| TOTALE TAVARNELLE | 1.008 | 56,6% | 43,4% |
| Bagnolo | 155 | 69,6% | 30,4% |
| Tavarnuzze | 992 | 52,6% | 47,8% |
| Pozzolatico | 278 | 62,9% | 37,1% |
| Impruneta (capoluogo) | 854 | 56,2% | 43,8% |
| TOTALE IMPRUNETA | 2.279 | 60,3% | 39,7% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































