FIRENZE – Si torna sopra ai 12mila tamponi in toscana. Con percentuale si positività che rimane, come quella di ieri, al 4%.
Anche oggi, mercoledì 15 dicembre, in attesa del bollettino regionale, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha anticipato i dati sui nuovi positivi al Covid-19.
“I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana – ha comunicato in mattinata il presidente Giani – ono 489 su 12.190 tamponi molecolari e 4.569 test rapidi effettuati”.
Come si vede dalla tabella, dopo la “pausa” dell’onda lunga del week end, che si riscontra nei dati del lunedì e del martedì, si torna oltre 12mila tamponi. E numero di positivi e percentuale positivi/tamponi più o meno costante.
Segno di un virus che, ancora comunque circola. Ma sul quale la zona arancione e rossa, a differenza delle regioni da sempre gialle (Veneto in primis) hanno impresso un calo evidente.
Andamento positivi/tamponi in Toscana
DATA | TAMPONI | POSITIVI | % POSITIVI / TAMPONI |
16/12 | 12.190 | 489 | 4,0% |
15/12 | 8.752 | 332 | 3,9% |
14/12 | 7.132 | 445 | 6,2% |
13/12 | 12.416 | 673 | 5,4% |
12/12 | 12.697 | 574 | 4,5% |
11/12 | 12.197 | 657 | 5,3% |
10/12 | 9.577 | 517 | 5,3% |
9/12 | 9.878 | 505 | 5,1% |
8/12 | 8.110 | 428 | 5,2% |
7/12 | 7.812 | 593 | 7,6% |
6/12 | 12.142 | 753 | 6,2% |
5/12 | 13.229 | 769 | 5,8% |
4/12 | 14.074 | 1.071 | 7,6% |
3/12 | 14.469 | 929 | 6,4% |
2/12 | 13.549 | 776 | 5,7% |
1/12 | 9.801 | 658 | 6,7% |
30/11 | 10.383 | 893 | 8,6% |
29/11 | 14.376 | 908 | 6,3% |
28/11 | 16.371 | 1.196 | 7,3% |
27/11 | 15.801 | 1.117 | 7,4% |
26/11 | 16.999 | 1.351 | 7,9% |
25/11 | 14.483 | 986 | 6,6% |
24/11 | 11.813 | 962 | 8,1% |
Nel pomeriggio arriveranno come di consueto i dati completi dal bollettino regionale.
Compreso quello, sempre molto importante, della percentuale fra casi positivi e persone testate.
Giani dà le sua anticipazioni informando anche che “più di 20.000 operatori sanitari toscani hanno già prenotato il vaccino anti Covid” (prenotazioni attive da ieri).
@RIPRODUZIONE RISERVATA