CHIANTI – Dati quasi definitivi in molti dei nostri comuni, dove sono state spogliate quasi tutte le schede per il referendum costituzionale.
I risultati sono più o meno in linea con il dato nazionale, magari con qualche punto in meno per il Sì e qualche punto in più per il No.
No che sfiora il 40% nel comune di Impruneta, mentre il Sì sfonda il muro del 70% nel comune di Radda in Chianti.
COMUNE | SI | NO |
BAGNO A RIPOLI (26 sez. su 26) | 61,94% | 38,06% |
BARBERINO TAVARNELLE (14 sez. su 14) | 65,99% | 34,01% |
GREVE IN CHIANTI (14 sez. su 14) | 63,68% | 36,32% |
IMPRUNETA (16 sez. su 16) | 60,61% | 39,39% |
SAN CASCIANO (17 sez. su 17) | 62,97% | 37,03% |
CASTELLINA IN CHIANTI (4 sez. su 4) | 62,14% | 37,86% |
CASTELNUOVO BERARDENGA (9 sez. su 9) | 62,06% | 37,94% |
GAIOLE IN CHIANTI (5 sez. su 5) | 65,95% | 34,05% |
RADDA IN CHIANTI (2 sez. su 2) | 72,84% | 27,16% |
@RIPRODUZIONE RISERVATA