BAGNO A RIPOLI – E' ufficiale: Francesco Casini, assessore uscente all'ambiente, al bilancio e ai lavori pubblici, è il nuovo sindaco di Bagno a Ripoli.
Sfiorando il 68%, sostenuto da Pd, Riformisti, Sel e lista Guarda Avanti, ha sbaragliato una concorrenza in cui nessuna dele liste è andata oltre al 10%.
Qui sotto tutti i risultati delle elezioni 2014 a Bagno a Ripoli: Europee e, sotto, amministrative.
ELEZIONI EUROPEE 2014
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
|
AFFLUENZA |
VOTI | % | |
|---|---|---|---|
| ORE 12.00 | 4.681 | 22,73% | |
| ORE 19.00 | 11.419 | 55,45% | |
| FINALE | 15.120 | 73,42% | |
| LISTE | VOTI | % | |
| Federazione dei Verdi | 122 | 0,83% | |
| Forza Italia | 1.250 | 8,50% | |
| Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | 360 | 2,45% | |
| Io Cambio – MAIE | 16 | 0,11% | |
| Nuovo Centro Destra – UDC | 354 | 2,41% | |
| Lega Nord | 197 | 1,34% | |
| L'Altra Europa con Tsipras | 908 | 6,17% | |
| Scelta Europea con Guy Verhofstadt | 49 | 0,33% | |
| MoVimento 5 Stelle | 1.619 | 11,01% | |
| Italia dei Valori | 54 | 0,37% | |
| Partito Democratico | 9.777 | 66,48% | |
ELEZIONI COMUNALI 2014
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
| AFFLUENZA | VOTI | % | |||
| ORE 12.00 | 4.670 | 22,43% | |||
| ORE 19.00 | 11.369 | 54,60% | |||
| FINALE | 15.040 | 72,22% | |||
| 26 sezioni su 26 | |||||
| CANDIDATO | VOTI | % | LISTA | VOTI | % |
| Francesco Casini | 9.888 | 67,93% | Partito democratico | 8.543 | 61,63% |
| Sinistra Ecologia Libertà | 449 | 3,24% | |||
| Riformisti per Bagno a Ripoli | 126 | 0,91% | |||
| Guarda Avanti | 361 | 2,60% | |||
| Simone Faini | 126 | 0,87% | Partito comunista dei lavoratori | 118 | 0,85% |
| Beatrice Bensi | 940 | 6,46% | Per una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli | 830 | 5,99% |
| Massimo Mari | 1.408 | 9,67% | Forza Italia | 1.362 | 9,83% |
| Daniele Locardi | 365 | 2,51% | Insieme per Bagno a Ripoli | 345 | 2,49% |
| Roberto Travagli | 262 | 1,80% | Rifondazione Comunisti Italiani | 249 | 1,80% |
| Michele Barbarossa | 310 | 2,13% | Fratelli d'Italia | 284 | 2,05% |
| Quirina Cantini | 1.257 | 8,64% | MoVimento 5 Stelle | 1.195 | 8,62% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































