| AFFLUENZA CAMERA: 78,81% | ||||
| AFFLUENZA SENATO: 78,74% | ||||
|
Senato (finale) |
Camera (finale) |
|||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Fratelli d'Italia | 35 | 2,39% | 38 | 2,41% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 187 | 12,77% | 191 | 12,15% |
| Lega Nord | 21 | 1,43% | 20 | 1,27% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 6 | 0,40% | 6 | 0,38% |
| M.I.R. – Moderati in Rivoluzione | 0 | 0% | 0 | 0% |
| MoVimento 5 Stelle | 270 | 18,44 | 305 | 19,40% |
| Centro Democratico | 7 | 0,47% | 10 | 0,63% |
| Partito democratico – Pd | 685 | 46,78% | 705 | 44,84% |
| Sinistra ecologia e libertà – Sel | 49 | 3,34% | 64 | 4,07% |
| Io amo l'Italia | – – | – – | 8 | 0,50% |
| Partito comunista dei lavoratori | 9 | 0,61% | 10 | 0,63% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 3 | 0,20% | 1 | 0,06% |
| Futuro e Libertà per l'Italia – Fli | – – | – – | 8 | 0,50% |
| Unione di Centro – Udc | – – | – – | 20 | 1,27% |
| Scelta Civica | 143 | 9,76% | 126 | 8,01% |
| Forza Nuova | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| Casapound Italia | 0 | 0% | 3 | 0,19% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 30 | 2,04% | 34 | 2,16% |
| Fare – Per fermare il declino | 18 | 1,22% | 22 | 1,39% |
| AFFLUENZA FINALE CAMERA | 87,1% | |||
| AFFLUENZA FINALE SENATO | 87% | |||
| Senato | Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Partito democratico – Pd | 943 | 56,5% | 988 | 55,4% |
| Di Pietro – Idv | 46 | 2,8% | 57 | 3,2% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 398 | 23,8% | 418 | 23,5% |
| Lega Nord | 23 | 1,4% | 30 | 1,7% |
| Unione di Centro – Udc | 92 | 5,5% | 96 | 5,4% |
| Sinistra Arcobaleno | 85 | 5,1% | 72 | 4% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 39 | 2,3% | 45 | 2,5% |
| Partito Socialista | 9 | 0,5% | 12 | 0,7% |
| Partito comunista lavoratori | 11 | 0,7% | 12 | 0,7% |
| Sinistra critica | 8 | 0,5% | 13 | 0,7% |
| Partito liberale italiano – Pli | 5 | 0,3% | 13 | 0,7% |
| Aborto? No, grazie | – – | – – | 6 | 0,3% |
| Per il Bene Comune | 6 | 0,4% | 6 | 0,3% |
| Unione democratica per i consumatori | 1 | 0,1% | 2 | 0,1% |
| Forza Nuova | – – | – – | 7 | 0,4% |
| M.E.D.A. | 4 | 0,2% | 5 | 0,3% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































