| AFFLUENZA CAMERA: 82,12% | ||||
| AFFLUENZA SENATO: 81,87% | ||||
|
Senato (finale) |
Camera (finale) |
|||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Fratelli d'Italia | 94 | 1,83% | 101 | 1,83% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 740 | 14,43% | 777 | 14,10% |
| Lega Nord | 48 | 0,93% | 47 | 0,85% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 38 | 0,74% | 38 | 0,69% |
| M.I.R. – Moderati in Rivoluzione | 8 | 0,15% | 9 | 0,16% |
| MoVimento 5 Stelle | 1.216 | 23,71% | 1.345 | 24,42% |
| Centro Democratico | 21 | 0,40% | 18 | 0,32% |
| Partito democratico – Pd | 1.942 | 37,87% | 1.974 | 35,84% |
| Sinistra ecologia e libertà – Sel | 234 | 4,56% | 270 | 4,90% |
| Io amo l'Italia | – – | – – | 12 | 0,21% |
| Partito comunista dei lavoratori | 28 | 0,54% | 29 | 0,52% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 10 | 0,19% | 12 | 0,23% |
| Futuro e Libertà per l'Italia – Fli | – – | – – | 32 | 0,58% |
| Unione di Centro – Udc | – – | – – | 57 | 1,03% |
| Scelta Civica | 556 | 10,84% | 548 | 9,45% |
| Forza Nuova | 16 | 0,31% | 15 | 0,27% |
| Casapound Italia | 11 | 0,21% | 14 | 0,25% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 106 | 2,06% | 132 | 2,39% |
| Fare – Per fermare il declino | 59 | 1,15% | 76 | 1,38% |
| AFFLUENZA FINALE CAMERA | 86,2% | |||
| AFFLUENZA FINALE SENATO | 86,1% | |||
| Senato | Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Partito democratico – Pd | 2.560 | 49,7% | 2.775 | 50,1% |
| Di Pietro – Idv | 214 | 4,2% | 238 | 4,3% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 1.486 | 28,8% | 1.545 | 27,9% |
| Lega Nord | 97 | 1,9% | 109 | 2% |
| Unione di Centro – Udc | 200 | 3,9% | 211 | 3,8% |
| Sinistra Arcobaleno | 283 | 5,5% | 249 | 4,5% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 134 | 2,6% | 158 | 2,9% |
| Partito Socialista | 66 | 1,3% | 78 | 1,4% |
| Partito comunista lavoratori | 33 | 0,6% | 35 | 0,6% |
| Sinistra critica | 24 | 0,5% | 24 | 0,5% |
| Partito liberale italiano – Pli | 15 | 0,3% | 15 | 0,3% |
| Aborto? No, grazie | – – | – – | 21 | 0,4% |
| Per il Bene Comune | 14 | 0,3% | 19 | 0,3% |
| Unione democratica per i consumatori | 12 | 0,2% | 10 | 0,2% |
| Forza Nuova | – – | – – | 17 | 0,3% |
| M.E.D.A. | 15 | 0,3% | 8 | 0,1% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































