AFFLUENZA CAMERA: 79,98% | ||||
AFFLUENZA SENATO: 79,86% | ||||
Senato | Camera | |||
PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
Fratelli d'Italia | 43 | 3,26% | 47 | 3,36% |
Popolo delle Libertà – Pdl | 271 | 20,60% | 266 | 19,05% |
Lega Nord | 10 | 0,76% | 10 | 0,71% |
La Destra – Fiamma Tricolore | 10 | 0,76% | 10 | 0,71% |
M.I.R. – Moderati in Rivoluzione | 0 | 0% | 1 | 0,07% |
MoVimento 5 Stelle | 308 | 23,42% | 346 | 24,78% |
Centro Democratico | 4 | 0,30% | 0 | 0% |
Partito democratico – Pd | 449 | 34,14% | 459 | 32,87% |
Sinistra ecologia e libertà – Sel | 47 | 3,57% | 54 | 3,86% |
Io amo l'Italia | – – | – – | 5 | 0,35% |
Partito comunista dei lavoratori | 10 | 0,76% | 13 | 0,93% |
Amnistia Giustizia Libertà | 4 | 0,30% | 7 | 0,50% |
Futuro e Libertà per l'Italia – Fli | – – | – – | 7 | 0,50% |
Unione di Centro – Udc | – – | – – | 23 | 1,64% |
Scelta Civica | 115 | 8,74% | 96 | 6,87% |
Forza Nuova | 3 | 0,22% | 2 | 0,14% |
Casapound Italia | 4 | 0,30% | 7 | 0,50% |
Rivoluzione Civile – Ingroia | 26 | 1,97% | 36 | 2,57% |
Fare – Per fermare il declino | 11 | 0,83% | 7 | 0,50% |
AFFLUENZA FINALE CAMERA | 85,5% | |||
AFFLUENZA FINALE SENATO | 85,1% | |||
Senato | Camera | |||
PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
Partito democratico – Pd | 566 | 40,1% | 610 | 40,7% |
Di Pietro – Idv | 26 | 1,8% | 34 | 2,3% |
Popolo delle Libertà – Pdl | 574 | 40,7% | 603 | 40,2% |
Lega Nord | 15 | 1,1% | 16 | 1,1% |
Unione di Centro – Udc | 67 | 4,7% | 74 | 4,9% |
Sinistra Arcobaleno | 76 | 5,4% | 75 | 5% |
La Destra – Fiamma Tricolore | 39 | 2,8% | 39 | 2,6% |
Partito Socialista | 11 | 0,8% | 11 | 0,7% |
Partito comunista lavoratori | 15 | 1,1% | 11 | 0,7% |
Sinistra critica | 8 | 0,6% | 9 | 0,6% |
Partito liberale italiano – Pli | 8 | 0,6% | 4 | 0,3% |
Aborto? No, grazie | – – | – – | 4 | 0,3% |
Per il Bene Comune | 4 | 0,3% | 4 | 0,3% |
Unione democratica per i consumatori | 2 | 0,1% | 2 | 0,1% |
Forza Nuova | – – | – – | 3 | 0,2% |
M.E.D.A. | 1 | 0,1% | 1 | 0,1% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA