| AFFLUENZA CAMERA: 81,66% | ||||
| AFFLUENZA SENATO: 81,36% | ||||
|
Senato (finale) |
Camera (finale) |
|||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Fratelli d'Italia | 76 | 1,74% | 85 | 1,81% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 633 | 14,53% | 657 | 13,95% |
| Lega Nord | 37 | 0,85% | 28 | 0,59% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 28 | 0,64% | 31 | 0,66% |
| M.I.R. – Moderati in Rivoluzione | 11 | 0,25% | 12 | 0,25% |
| MoVimento 5 Stelle | 846 | 19,42% | 970 | 20,6% |
| Centro Democratico | 9 | 0,21% | 7 | 0,15% |
| Partito democratico – Pd | 1.992 | 45,72% | 2.038 | 43,28% |
| Sinistra ecologia e libertà – Sel | 130 | 2,98% | 153 | 3,25% |
| Io amo l'Italia | – – | – – | 13 | 0,28% |
| Partito comunista dei lavoratori | 40 | 0,92% | 40 | 0,85% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 8 | 0,18% | 10 | 0,21% |
| Futuro e Libertà per l'Italia – Fli | – – | – – | 16 | 0,34% |
| Unione di Centro – Udc | – – | – – | 92 | 1,95% |
| Scelta Civica | 410 | 9,41% | 373 | 7,92% |
| Forza Nuova | 9 | 0,21% | 8 | 0,17% |
| Casapound Italia | 3 | 0,07% | 2 | 0,04% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 97 | 2,93% | 136 | 2,89% |
| Fare – Per fermare il declino | 28 | 0,64% | 38 | 0,81% |
| AFFLUENZA FINALE CAMERA | 86,3% | |||
| AFFLUENZA FINALE SENATO | 86,4% | |||
| Senato | Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Partito democratico – Pd | 2.416 | 53,4% | 2.612 | 53,7% |
| Di Pietro – Idv | 165 | 3,6% | 180 | 3,7% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 1.218 | 26,9% | 1.250 | 25,7% |
| Lega Nord | 63 | 1,4% | 77 | 1,6% |
| Unione di Centro – Udc | 272 | 6% | 282 | 5,8% |
| Sinistra Arcobaleno | 182 | 4% | 179 | 3,7% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 86 | 1,9% | 114 | 2,3% |
| Partito Socialista | 29 | 0,6% | 38 | 0,8% |
| Partito comunista lavoratori | 35 | 0,8% | 46 | 0,9% |
| Sinistra critica | 13 | 0,3% | 16 | 0,3% |
| Partito liberale italiano – Pli | 13 | 0,3% | 14 | 0,3% |
| Aborto? No, grazie | – – | – – | 17 | 0,3% |
| Per il Bene Comune | 16 | 0,4% | 13 | 0,3% |
| Unione democratica per i consumatori | 9 | 0,2% | 9 | 0,2% |
| Forza Nuova | – – | – – | 8 | 0,2% |
| M.E.D.A. | 8 | 0,2% | 13 | 0,3% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































