| AFFLUENZA CAMERA: 76,91% | ||||
| AFFLUENZA SENATO: 76,71% | ||||
| Senato | Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Fratelli d'Italia | 8 | 0,97% | 11 | 1,24% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 155 | 18,85% | 164 | 18,51% |
| Lega Nord | 7 | 0,85% | 4 | 0,45% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 5 | 0,60% | 6 | 0,67% |
| M.I.R. – Moderati in Rivoluzione | 0 | 0% | 1 | 0,11% |
| MoVimento 5 Stelle | 164 | 19,95% | 190 | 21,44% |
| Centro Democratico | 3 | 0,36% | 2 | 0,22% |
| Partito democratico – Pd | 346 | 42,09% | 353 | 39,84% |
| Sinistra ecologia e libertà – Sel | 21 | 2,55%26 | 26 | 2,93% |
| Io amo l'Italia | – – | – – | 1 | 0,11% |
| Partito comunista dei lavoratori | 3 | 0,36% | 4 | 0,45% |
| Amnistia Giustizia Libertà | 1 | 0,12% | 3 | 0,31% |
| Futuro e Libertà per l'Italia – Fli | – – | – – | 2 | 0,22% |
| Unione di Centro – Udc | – – | – – | 12 | 1,35% |
| Scelta Civica | 92 | 11,19% | 87 | 9,81% |
| Forza Nuova | 2 | 0,24% | 0 | 0% |
| Casapound Italia | 0 | 0% | 1 | 0,11% |
| Rivoluzione Civile – Ingroia | 8 | 0,97% | 11 | 1,24% |
| Fare – Per fermare il declino | 7 | 0,85% | 8 | 0,90% |
| AFFLUENZA FINALE CAMERA | 84,9% | |||
| AFFLUENZA FINALE SENATO | 84,4% | |||
| Senato | Camera | |||
| PARTITI | VOTI | % | VOTI | % |
| Partito democratico – Pd | 479 | 50,3% | 508 | 49,2% |
| Di Pietro – Idv | 19 | 2% | 20 | 1,9% |
| Popolo delle Libertà – Pdl | 316 | 33,2% | 338 | 32,8% |
| Lega Nord | 6 | 0,6% | 12 | 1,2% |
| Unione di Centro – Udc | 50 | 5,2% | 47 | 4,6% |
| Sinistra Arcobaleno | 34 | 3,6% | 29 | 2,8% |
| La Destra – Fiamma Tricolore | 20 | 2,1% | 25 | 2,4% |
| Partito Socialista | 7 | 0,7% | 11 | 1,1% |
| Partito comunista lavoratori | 7 | 0,7% | 11 | 1,1% |
| Sinistra critica | 3 | 0,3% | 7 | 0,7% |
| Partito liberale italiano – Pli | 3 | 0,5% | 7 | 0,7% |
| Aborto? No, grazie | – – | – – | 3 | 0,3% |
| Per il Bene Comune | 3 | 0,3% | 5 | 0,5% |
| Unione democratica per i consumatori | 2 | 0,2% | 6 | 0,6% |
| Forza Nuova | – – | – – | 1 | 0,1% |
| M.E.D.A. | 2 | 0,2% | 2 | 0,2% |
di Redazione
© RIPRODUZIONE RISERVATA



































